Hilti offers a wide variety of road saw blades ranging from 14 to 48 inch diameter, for soft, medium, hard and extra hard concrete
Features & Applications
- 0.520" diamond segment height (0.450" useable) for extended blade life
- Formulated for fast cutting speeds to provide optimum productivity matched to saw horsepower
- 1" arbor (use with most Road Saws, Walk Behind Saws)
- Thicker than industry cores (4130 steel) for improved tracking
- Tensioned to provide straight cutting and minimize vibrations for trouble free operation
Road Saw Blades — DS-BF C S/M/H/XH - 14" to 48"
Soft Concrete | Medium Concrete | Hard Concrete | Extra Hard |
|||||||||||
Diam eter (in.) |
Seg ment Width (in.) |
18-30 HP | 35-55 HP | 57-66 HP | 72-99 HP | 18-30 HP | 35-55 HP | 57-66 HP | 72-99 HP | 18-30 HP | 35-55 HP | 57-66 HP | 72-99 HP | 57-72 HP |
14 | 0.125 | 0041 9596 | 0041 9698 | 0041 9698 | - | 0041 9602* | 0041 9642* | 0041 9468* | - | 0041 9608* | 0041 9670 | 0041 9498 | - | 0041 9576* |
14 | 0.140 | - | 0041 9699* | 0041 9699* | - | - | 0041 9643* | 0041 9469* | - | - | 0041 9671* | 0041 9499* | - | - |
14 | 0.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0041 9577 |
16 | 0.125 | 0041 9597* | 0041 9700* | 0041 9700* | - | 0041 9603* | 0041 9644* | 0041 9470* | - | 0041 9609* | 0041 9672* | 0041 9500* | - | - |
16 | 0.140 | - | 0041 9701* | 0041 9701* | - | - | 0041 9645* | 0041 9471* | - | - | 0041 9673* | 0041 9501* | - | - |
16 | 0.155 | - | 0041 9702* | 0041 9702* | - | - | 0041 9646* | 0041 9472* | - | - | 0041 9674* | 0041 9502 | - | - |
18 | 0.125 | 0041 9598 | 0041 9703 | 0041 9703 | - | 0041 9604* | 0041 9647 | 0041 9473* | - | 0041 9610* | 0041 9675 | 0041 9503 | - | - |
18 | 0.140 | - | 0041 9704* | 0041 9704* | - | - | 0041 9648* | 0041 9474* | - | - | 0041 9676 | 0041 9504* | - | - |
18 | 0.155 | - | 0041 9705* | 0041 9705* | 0041 9528 | - | 0041 9649 | 0041 9475 | 0041 9544* | - | 0041 9677 | 0041 9505 | 0041 9560* | 0041 9578 |
18 | 0.170 | - | 0041 9706* | 0041 9706* | 0041 9529* | - | 0041 9650 | 0041 9476* | 0041 9545* | - | 0041 9678* | 0041 9506* | 0041 9561 | - |
18 | 0.170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0043 650511 | - |
18 | 0.187 | - | 0041 9707* | 0041 9707* | 0041 9530* | - | - | 0041 9477* | 0041 9546* | - | - | 0041 9507 | 0041 9562* | - |
20 | 0.125 | 0041 9599 | 0041 9708* | 0041 9708* | - | 0041 9605* | 0041 9651* | 0041 9478* | - | 0041 9611* | 0041 9679 | 0041 9508* | - | - |
20 | 0.140 | - | 0041 9709* | 0041 9709* | - | - | 0041 9652 | 0041 9479* | - | - | 0041 9680* | 0041 9509 | - | - |
20 | 0.155 | - | 0041 9710 | 0041 9710 | 0041 9531 | - | 0041 9653* | 0041 9480 | 0041 9547 | - | 0041 9681* | 0041 9510* | 0041 9563* | 0041 9579 |
20 | 0.155 | - | - | - | - | - | 0043 653811 | - | - | - | 0043 653711 | - | - | - |
20 | 0.170 | - | 0041 9711* | 0041 9711* | 0041 9532* | - | 0041 9654 | 0041 9481 | 0041 9548* | - | 0041 9682* | 0041 9511 | 0041 9564* | 0041 9580* |
20 | 0.170 | - | - | - | - | - | 0043 654112 | - | - | - | 0043 654012 | - | - | |
20 | 0.187 | - | 0041 9712* | 0041 9712* | 0041 9533 | - | - | 0041 9482* | 0041 9549* | - | - | 0041 9512 | 0041 9565* | 0041 9581* |
20 | 0.187 | - | - | - | - | - | 0043 654412 | - | - | - | 0043 654312 | - | - | |
22 | 0.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0043 6512 |
24 | 0.140 | 0041 9600* | - | - | - | 0041 9606* | 0041 9655* | - | - | 0041 9612* | 0041 9683 | 0041 9513 | - | - |
24 | 0.125 | 0041 9601* | 0041 9713* | 0041 9713* | - | 0041 9607* | 0041 9656 | 0041 9483* | - | 0041 9613* | 0041 9684 | - | - | - |
24 | 0.155 | - | 0041 9714 | 0041 9714 | 0041 9534* | - | 0041 9657* | 0041 9484* | 0041 9550* | - | 0041 9685 | 0041 9514 | 0041 9566 | 0041 9582* |
24 | 0.170 | - | 0041 9715 | 0041 9715 | 0041 9535* | - | 0041 9658 | 0041 9485* | 0041 9551* | - | 0041 9686* | 0041 9515* | 0041 9567* | 0041 9583* |
24 | 0.187 | - | 0041 9716* | 0041 9716* | 0041 9536* | - | 0041 9659* | 0041 9486* | 0041 9552* | - | 0041 9687 | 0041 9516 | 0041 9568* | 0041 9584* |
24 | 0.187 | - | - | - | - | - | 0043 5550 | - | - | - | 0043 654912 | - | - | - |
26 | 0.155 | - | 0041 9717 | 0041 9717 | 0041 9537* | - | 0041 9660* | 0041 9487 | 0041 9553* | - | 0041 9688 | 0041 9517 | 0041 9569 | 0041 9585 |
26 | 0.155 | - | - | - | - | - | - | 0043 655512 | - | - | - | - | 0043 651811 | - |
26 | 0.170 | - | 0041 9718 | 0041 9718 | 0041 9538* | - | 0041 9661 | 0041 9488 | 0041 9554* | - | 0041 9689* | 0041 9518 | 0041 9570* | 0041 9586* |
26 | 0.170 | - | 0043 656012 | 0043 656012 | - | - | 0043 655812 | 0043 655912 | - | - | - | - | - | 0043 651512 |
26 | 0.187 | - | 0041 9719 | 0041 9719 | 0041 9539* | - | 0041 9662* | 0041 9489 | 0041 9555* | - | 0041 9690* | 0041 9519 | 0041 9571* | 0041 9587* |
26 | 0.187 | - | 0043 657412 | 0043 657412 | - | - | 0043 657012 | 0043 657212 | - | - | 0043 656812 | 0043 656912 | - | - |
28 | 0.187 | - | 0041 9720 | 0041 9720 | 0041 9540* | - | 0041 9663* | 0041 9490* | 0041 9556* | - | 0041 9691* | 0041 9520* | 0041 9572* | - |
28 | 0.187 | - | 0043 657512 | 0043 657512 | - | - | - | - | - | - | - | 0043 657613 | - | - |
30 | 0.155 | - | - | - | - | - | 0041 9664 | 0041 9491* | - | - | 0041 9692 | - | - | - |
30 | 0.170 | - | 0041 9721 | 0041 9721 | - | - | 0041 9665 | - | - | - | 0041 9693* | 0041 9521* | - | 0041 9588 |
30 | 0.187 | - | 0041 9638 | 0041 9722 | 0041 9541* | - | 0041 9666* | 0041 9492 | 0041 9557* | - | 0041 9694* | 0041 9522 | 0041 9573* | 0041 9589* |
30 | 0.187 | - | 0043 658812 | 0043 658912 | - | - | - | 0043 658712 | - | 02005130 | 0043 658512 | - | 0043 659213 | |
32 | 0.187 | - | 0041 9639* | 0041 9723* | 0041 9542* | - | 0041 9667* | 0041 9493* | 0041 9558* | - | 0041 9695* | 0041 9523* | 0041 9574* | - |
36 | 0.170 | - | 0041 9640 | 0041 9463* | - | - | 0041 9668 | 0041 9494* | - | 0041 9696 | 0041 9524 | - | 0041 9590 | |
36 | 0.187 | - | 0041 9641 | 0041 9465* | 0041 9543* | - | 0041 9669* | 0041 9495 | 0041 9559* | - | 0041 9697* | 0041 9525* | 0041 9575* | 0041 9591* |
36 | 0.187 | - | - | - | - | - | 0043 652912 | 0043 652112 | - | - | 0043 653012 | 0043 652012 | - | 0043 651913 |
42 | 0.187 | - | - | 0041 9466* | - | - | 0043 6523 | 0041 9496* | - | - | 0043 6524 | 0041 9526* | - | 0041 9592* |
42 | 0.187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0043 652212 | - | - |
42 | 0.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0041 9593 |
48 | 0.187 | - | - | 0041 9467* | - | - | - | 0041 9497* | - | - | - | 0041 9527* | - | 0041 9594* |
48 | 0.187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0043 652512 | - | - |
48 | 0.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0041 9595* |
* Please allow up to 10 business days for delivery. |
How Can We Help?
* Indicates a required field